|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
臥式螺旋沉降離心機
臥式螺旋沉降離心機
JMLDP200型
JMLDP424型
JMLDP450型
JMLDP500型
NRLDH20型
NRLDH50型
NRLDR10A
NRLDR10型
NRSDH5型
NRSDH10型
NRSDH30型
NRSDH50型
NRSDR10A
NRSDR5
PJLDH5型
PJLDH15型
PJLDH30型
PJLDH50型 |

植物油類
![]() | ![]() |
| ZYSDH270 | ZYSDH380 |
![]() | ![]() |
| ZYSDH400 | ZYSDH400A |
![]() | ![]() |
| ZYSDR360 | ZYSDR400 |
此類碟式分離機主要用于植物油精煉系統(tǒng)中連續(xù)脫膠、脫皂和脫水,是10t/d~400t/d植物油精煉系統(tǒng)中的主要設備。它具有轉(zhuǎn)速高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、進出口全部密封、噪聲小、分離效果好等優(yōu)點。分離機與物料接觸的零件均采用不銹鋼材料制造,符合食品衛(wèi)生要求。
此類分離機有環(huán)閥排渣、人工排渣、水沖排渣三種類型,其中環(huán)閥排渣主要應用于油脂精煉中的脫皂工藝,人工排渣和水沖排渣主要應用于油脂精煉中的脫膠、脫水工藝。也可適用于其他類似物料的液--液--固、液--固分離。分離機的設計、制造和驗收嚴格按照國家標準GB10897和GB10898執(zhí)行。
| 型 號 | 處理量(kg/h) | 電機功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 沉降面積(×107cm2) | 壓力(kPa) | 重量 (kg) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | |||
| 脫膠、中和、水洗 | 脫臘 | 進口 | 出口 | |||||||
| 環(huán) 閥 排 渣 | ZYSDH270 | 420~625 | 220~350 | 4 | 7302 | 9 | 0~200 | 100~200 | 550 | 950×950×1250 |
| ZYSDH360 | 1250~2100 | 650~1200 | 7.5 | 7069 | 27 | 0~200 | 100~250 | 810 | 1500×1100×1500 | |
| ZYSDH400 | 2100~3400 | 1500~2000 | 15 | 6738 | 56 | 0~200 | 100~250 | 1560 | 1772×1473×1855 | |
| ZYSDH400A | 4200~5400 | 2200~2800 | 15 | 6738 | 67 | 0~200 | 100~250 | 1680 | 1772×1500×1855 | |
| ZYSDH400B | 5400~6250 | 2800~3500 | 15 | 6738 | 72 | 0~200 | 100~250 | 1680 | 1772×1500×1855 | |
| ZYSDH500 | 6250~8300 | 3500~4500 | 18.5 | 6671 | 85 | 0~200 | 100~250 | 1680 | 1772×1500×1900 | |
| ZYSDH580 | 8300~12500 | 4500~6500 | 22 | 6147 | 92 | 0~200 | 100~300 | 2200 | 1970×1560×1970 | |
| ZYSDH750 | 12500~16667 | 6500~8500 | 30 | 4620 | 130 | 0~200 | 100~300 | 2910 | 2150×1700×2500 | |
| 人 工 排 渣 | ZYSDR360 | 1250~2100 | 650~1200 | 5.5 | 6760 | 28.2 | 200~400 | 100~250 | 800 | 1340×1048×1428 |
| ZYSDR400 | 2100~3400 | 1500~2000 | 7.5 | 7069 | 45.6 | 0~200 | 100~250 | 700 | 1312×1178×1325 | |
| ZYSDR400A | 4200~5000 | 2200~2800 | 7.5 | 7069 | 54.1 | 0~200 | 100~250 | 730 | 1312×1178×1325 | |
| ZYSDR400B | 5000~6250 | 2600~3500 | 7.5 | 7069 | 66.7 | 0~200 | 100~250 | 760 | 1312×1178×1525 | |
| ZYSDR580 | 8300~12500 | 4500~6500 | 22 | 4900 | 114 | 0~200 | 100~300 | 2200 | 1650×1350×2230 | |
| 水 沖排 渣 | ZYSDS360 | 1250~2100 | 650~1200 | 5.5 | 6760 | 28.2 | 200~400 | 100~250 | 800 | 1340×1048×1428 |
| ZYSDS400 | 2100~3400 | 1500~2000 | 7.5 | 7069 | 45.6 | 0~200 | 100~250 | 700 | 1312×1178×1325 | |
| ZYSDS400A | 4200~5000 | 2200~2800 | 7.5 | 7069 | 54.1 | 0~200 | 100~250 | 730 | 1312×1178×1325 | |

























